Корзина
Ваша корзина пуста!
Это никогда не поздно исправить :)
Видео-обзор двери Наполи:
| Конструкция | |
| Конструкция двери | Цельногнутая конструкция |
| Наполнение полотна двери | Минеральная вата ISOVER |
| Тип петель | Открытые |
| Толщина полотна, мм | 85 мм |
| Количество петель | 3 |
| Толщина наружного листа, мм | 1,5 мм |
| Угол открывания | 180° |
| Толщина внутреннего листа, мм | х |
| Категория прочности | 4 |
| Количество контуров уплотнения | 2 контура уплотнения |
| Толщина металла по коробке, мм | 2,0мм |
| Стандартные размеры, мм | 2050 x 860, 2050 x 960 ( под заказ любой размер 1980-2380 x 800-1060 мм ) |
| Глазок | Есть |
| Вес двери, кг | 120 кг |
| Установка на улицу | возможна под навес или козырёк |
| Система запирания | |
| Количество замков | 2 |
| Запирание двери | Одностороннее |
| Задвижка (ночной замок) | Есть |
| Тип основного (нижнего) замка | Kale 252 циллиндровый |
| Тип верхнего замка | Kale 257L сувальдный |
| Количество ригелей основного замка | 3 |
| Девиаторы | ![]() |
| Наличие систеы NoKey | Нет |
| Броненакладки | накладка «Crit» |
| Отделка | |
| Отделка наружной стороны | МДФ 16мм + Vinorit |
| Варианты цвета наружной отделки | белый |
| Отделка внутренней стороны | МДФ 16мм + Vinorit |
| Варианты цвета внутренней отделки | белый цвет отделки на выбор покупателя |